Kommunen
Politik och demokrati
Kommunfullmäktige
Ledamöter i KF
Kommunfullmäktige |
|||
| 43 ledamöter och 25 ersättare. Lennart Karlström, tidigare Sverigedemokraterna, numera partipolitiskt oberoende meddelar kommunsekreterare Alexandra Wiklund - 2012-03-12. En plats vakant - Sverigedemokraternas plats som ersättare. Anteckning från 2012-03-19 | |||
|
Mandatperiod 2010-11-01 - 2014-10-31
|
|||
Ordinarie Ledamöter |
|||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort |
| Norlander, Göran | S | ordförande | Härnösand |
| Jonsson, Agneta | S | 1:e vice ordf. | Älandsbro |
| Nilsson, Fred | S | ledamot | Härnösand |
| Fahlén, Monica | S | ledamot | Härnösand |
| Nyberg, Sara | S | ledamot | Härnösand |
| Oscarsson, Magnus | S | ledamot | Härnösand |
| Appelberg, Ulrika | S | ledamot | Härnösand |
| Sjödin, Sara | S | ledamot | Härnösand |
| Ahl, Sig-Britt | S | ledamot | Härnösand |
| Danielsson, Rune | S | ledamot | Härnösand |
| Myrgren, Ann-Christine | S | ledamot | Härnösand |
| Fällström, Monica | S | ledamot | Härnösand |
| Omanovic, Jasenko | S | ledamot | Härnösand |
| Byquist, Maud | S | ledamot | Härnösand |
| Sjölander, Andreas | S | ledamot | Härnösand |
| Byquist, Anders | S | ledamot | Härnösand |
| Höglund, Mats | S | ledamot | Härnösand |
| Viklund, Ingvar | S | ledamot | Härnösand |
| Hultin, Lars-Gunnar | V | ledamot | Utansjö |
| Söderberg-Borgh, Ingrid | V | ledamot | Härnösand |
| Möller Christensen, Michael | V | ledamot | Härnösand |
| Nilsson, Tomas Q | MP | ledamot | Härnösand |
| Abdullahi, Hibo | MP | ledamot | Härnösand |
| Lind, Amanda | MP | ledamot | Härnösand |
| Gäfvert, Anders | M | ledamot | Härnösand |
| Tjärnlund, Sigfrid | M | ledamot | Älandsbro |
| Bodin, Kristoffer | M | ledamot | Härnösand |
| Bolander, Lennart | M | ledamot | Härnösand |
| Sefbom, Hans | M | ledamot | Härnösand |
| Zarar Ibrahim, Rasoul | M | ledamot | Härnösand |
| Tjärnlund, Margareta | M | ledamot | Älandsbro |
| Böhlin, Lennart | M | ledamot | Härnösand |
| Flodin, Ingrid | C | 2:e vice ordf. | Älandsbro |
| Lundvall, Fredrik | C | ledamot | Härnösand |
| Wigren, Anne | C | ledamot | Härnösand |
| Hultin, Erik | C | ledamot | Härnösand |
| Sandin, RosMarie | FP | ledamot | Härnösand |
| Olstedt-Lundgren, Eva | FP | ledamot | Härnösand |
| Wiklander, Ingemar | KD | ledamot | Härnösand |
| Ekevärn, Barbro | SJVP | ledamot | Härnösand |
| Berglund, Christer | SJVP | ledamot | Älandsbro |
| Coldenberg, Stig | SJVP | ledamot | Älandsbro |
| Karlström, Lennart | - | ledamot | Ramvik |
|
|
|||
|
Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning. |
|||




