Kommunen
Politik och demokrati
Kommunstyrelse
Ledamöter i KS
Kommunstyrelsen |
|||
|
Mandatperiod 2010-12-01 - 2014-11-30
|
|||
Ordinarie Ledamöter |
|||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort |
| Nilsson, Fred | S | ordförande | Härnösand |
| Nyberg, Sara | S | 1:e vice ordf. | Härnösand |
| Gäfvert, Anders | M | 2:e vice ordf. | Härnösand |
| Danielsson, Rune | S | ledamot | Härnösand |
| Fahlén, Monica | S | ledamot | Härnösand |
| Appelberg, Ulrika | S | ledamot | Härnösand |
| Nordling, Björn | S | ledamot | Viksjö |
| Söderberg-Borgh, Ingrid | V | ledamot | Härnösand |
| Nilsson, Tomas Q | MP | ledamot | Härnösand |
| Tjärnlund, Sigfrid | M | ledamot | Älandsbro |
| Bodin, Kristoffer | M | ledamot | Härnösand |
| Lundvall, Fredrik | C | ledamot | Härnösand |
| Ekevärn, Barbro | SJVP | ledamot | Härnösand |
|
|
|||
|
Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning. |
|||




