Kommunen
Politik och demokrati
Nämnder
Arbetslivsnämnden
Sammanträdesdagar
| Månad | Datum | Tid |
|---|---|---|
| Januari | 25 | 08.00 |
| Februari | 29 | 08.00 |
| Mars | 28 | 08.00 |
| April | 25 | 08.00 |
| Maj | 30 | 08.00 |
| Juni | 20 | 08.00 |
| Juli | --- | --- |
| Augusti | --- | --- |
| September | 12 | 08.00 |
| Oktober | 24 | 08.00 |
| November | 28 | 08.00 |
| December | 19 | 08.00 |




