Kommunen
Politik och demokrati
Nämnder
Valnämnden
Ledamöter i Valnämnden
Valnämnd |
|||
|
Mandatperiod 2011-01-01 - 2014-12-31
|
|||
Samtliga ledamöter |
|||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort |
| Ahl, Sig-Britt | S | ordförande | Härnösand |
| Ekström, Karin Malin | MP | 1:e vice ordf. | Härnösand |
| Larsson, Rolf | M | 2:e vice ordf. | Härnösand |
| Engström, Karl-Åke | S | ledamot | Viksjö |
| Ekebjörk, Elisabeth | C | ledamot | Ramvik |
| Östberg, Lars B | S | ersättare | Härnösand |
| Möller Christensen, Michael | V | ersättare | Härnösand |
| Wiklander, Birgitta | KD | ersättare | Härnösand |
| Sandin, RosMarie | FP | ersättare | Härnösand |
|
Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning. |
|||




