Kommunen
Press och fakta
Kommunfakta
Härnösands historia
Fakta från förr
Mynt, mått och vikt
Penningväsen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benämning | Värde | Introducerades | Avskaffades | |||
| Daler (dr) | 1 daler = 1534: 4 mark, 1571: 8 mark, 1574: 30 mark | 1534 | 1604 | |||
| Riksdaler (rdr, specie) | 1 rdr = 1604: 4 mark, 1609: 6 mark, 1681: 8 mark sm, 1712: 12 mark sm | 1604 | 1871 | |||
| Riksgälds (rgs) | likvärdig med specien till 1808. 1830: 1,5 rdr riksgäld = 1 rdr bco | 1788 | 1846 | |||
| Riksdaler riksmynt rdr rmt) | 1rdr rmt = 1/4 specie = 100 öre | 1855 | 1873 | |||
| Banco (bco) | likvärdig med specien före 1808. 1803: 1 rdr bco = 1 1/2 rdr riksgälds |




