Kultur, fritid och turism
Turism
Panorama
Högakustenbron
| Här följer några tekniska fakta | ||
|---|---|---|
| Betong i pyloner och landfästen: 40 000 m³ | Armering: 4 000 ton | |
| Stål i brobanan: 14 000 ton | Total längd: 1 800 m | |
| Ståltråd i kablarna: 8 500 ton | Segelfri höjd: 40 m | |
| Jordschakt: 50 000 m³ | Brobredd: 17,8 m | |
| Bergschakt: 20 000 m³ | Spännvidd mellan pylonerna: 1 210 m | |
| Kostnad: 1,1 Mdkr | Ytbehandling/målning: 60 000 m² |




